САНАТОРИЙ АЛУШТИНСКИЙ 
 Наличие мест для реализации в розничной продаже по состоянию на 27 августа

август сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2-х местн., 2-х комнатные (ЛЮКС), корп. 1 и 2 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359   359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359   359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359   359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359   319 319 319 319 319 319 319 319 319
 2-х местн. (улучшенные), корп. 4 и 3 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   259 259 259 259 259 259 259 259 259
 2-х местн. (улучшенные), корп. 4 и 3 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289   259 259 259 259 259 259 259 259 259
 2-х местн., с уд.,станд., корп. 1 и 6 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   229 229 229 229 229 229 229 229 229
 2-х местн., с уд.,станд., корп. 1 и 6 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   229 229 229 229 229 229 229 229 229
 2-х местн., с уд.,станд., корп. 1 и 6 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   229 229 229 229 229 229 229 229 229
 2-х местн., с уд.,станд., корп. 1 и 6 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   229 229 229 229 229 229 229 229 229


  В таблице по каждому дню приведена стоимость пребывания в здравницах за одного человека в гривнах.
  Стоимость в гривнах, рублях, долларах США или евро можно посмотреть на основной страничке здравницы.

Свободно
Забронировано
Продано

Заказать путевку